Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
4020 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
5268 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
9370 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
6075 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
4670 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
2440 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | tw | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
8269 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
7579 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
0699 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | tw | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
9543 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
2206 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | tw | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
2906 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
1341 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
7713 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
4393 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
8143 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
2579 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
3545 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
4152 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
4417 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | tw | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
Pasaran | Tanggal | Hasil |
Virginia Day | 27-03-2023 | 4020 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data Pola Dasar Virginia Day Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi pola dasar
( Silahkan Kesini )